Übergeordnet: Statistics (1.3.6.1.4.1.37476.9000.10.1.2)
Punkt-Notation: | 1.3.6.1.4.1.37476.9000.10.1.2.1 |
ASN.1-Notation: | { iso(1) identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprise(1) 37476 freeoid(9000) 10 iptNetflowMIB(1) iptNetflowStatistics(2) iptNetflowTotals(1) } |
OID-IRI-Notation: | /ISO/Identified-Organization/6/1/4/1/37476/FreeOID/10/1/2/1 |
WEID-Notation: | weid:pen:SX0-6Y0-A-1-2-1-9 |
DER-Kodierung: | 06:0E:2B:06:01:04:01:82:A4:64:C6:28:0A:01:02:01 |
iptNetflowTotals
ID | Base36 | ASN.1 IDs (kommagetrennt) | IRI IDs (Kommagetrennt) | RA | Kommentar | Erstellt | Geändert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | inBitRate | ABC | 2019-03-11 | |||
2 | 2 | inPacketRate | ABC | 2019-03-11 | |||
3 | 3 | inFlows | ABC | 2019-03-11 | |||
4 | 4 | inPackets | ABC | 2019-03-11 | |||
5 | 5 | inBytes | ABC | 2019-03-11 | |||
6 | 6 | hashMetric | ABC | 2019-03-11 | |||
7 | 7 | hashMemory | ABC | 2019-03-11 | |||
8 | 8 | hashFlows | ABC | 2019-03-11 | |||
9 | 9 | hashPackets | ABC | 2019-03-11 | |||
10 | A | hashBytes | ABC | 2019-03-11 | |||
11 | B | dropPackets | ABC | 2019-03-11 | |||
12 | C | dropBytes | ABC | 2019-03-11 | |||
13 | D | outByteRate | ABC | 2019-03-11 | |||
14 | E | outFlows | ABC | 2019-03-11 | |||
15 | F | outPackets | ABC | 2019-03-11 | |||
16 | G | outBytes | ABC | 2019-03-11 | |||
17 | H | lostFlows | ABC | 2019-03-11 | |||
18 | I | lostPackets | ABC | 2019-03-11 | |||
19 | J | lostBytes | ABC | 2019-03-11 | |||
20 | K | errTotal | ABC | 2019-03-11 | |||
21 | L | sndbufPeak | ABC | 2019-03-11 |
Statischer Link zu dieser Seite