Übergeordnet: iptNetflowSockTable (1.3.6.1.4.1.37476.9000.10.1.2.3)
Punkt-Notation: | 1.3.6.1.4.1.37476.9000.10.1.2.3.1 |
ASN.1-Notation: | { iso(1) identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprise(1) 37476 freeoid(9000) 10 iptNetflowMIB(1) iptNetflowStatistics(2) iptNetflowSockTable(3) iptNetflowSockEntry(1) } |
OID-IRI-Notation: | /ISO/Identified-Organization/6/1/4/1/37476/FreeOID/10/1/2/3/1 |
WEID-Notation: | weid:pen:SX0-6Y0-A-1-2-3-1-4 |
DER-Kodierung: | 06:0F:2B:06:01:04:01:82:A4:64:C6:28:0A:01:02:03:01 |
iptNetflowSockEntry OBJECT-TYPE
SYNTAX IptNetflowSockEntry
MAX-ACCESS not-accessible
STATUS current
DESCRIPTION
"Defines an entry in the iptNetflowSockTable."
INDEX { sockIndex }
ID | Base36 | ASN.1 IDs (kommagetrennt) | IRI IDs (Kommagetrennt) | RA | Kommentar | Erstellt | Geändert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | sockDestination | ABC | 2019-03-11 | |||
3 | 3 | sockActive | ABC | 2019-03-11 | |||
4 | 4 | sockErrConnect | ABC | 2019-03-11 | |||
5 | 5 | sockErrFull | ABC | 2019-03-11 | |||
6 | 6 | sockErrCberr | ABC | 2019-03-11 | |||
7 | 7 | sockErrOther | ABC | 2019-03-11 | |||
8 | 8 | sockSndbuf | ABC | 2019-03-11 | |||
9 | 9 | sockSndbufFill | ABC | 2019-03-11 | |||
10 | A | sockSndbufPeak | ABC | 2019-03-11 |
Statischer Link zu dieser Seite