Übergeordnet: Free OIDs (1.3.6.1.4.1.37476.9000)
Punkt-Notation: | 1.3.6.1.4.1.37476.9000.91 |
ASN.1-Notation: | { iso(1) identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprise(1) 37476 freeoid(9000) 91 } |
OID-IRI-Notation: | /ISO/Identified-Organization/6/1/4/1/37476/FreeOID/91 |
WEID-Notation: | weid:pen:SX0-6Y0-2J-3 |
DER-Kodierung: | 06:0B:2B:06:01:04:01:82:A4:64:C6:28:5B |
More information at http://gallwitz-its.de
Die Registrierungsstelle möchte ihre persönlichen Informationen nicht veröffentlichen.
ID | Base36 | ASN.1 IDs (kommagetrennt) | IRI IDs (Kommagetrennt) | RA | Kommentar | Erstellt | Geändert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gallwitz Gruppe | 2019-12-18 | 2019-12-18 | |||
2 | 2 | Gallwitz Gruppe | 2020-04-04 | ||||
3 | 3 | Gallwitz Gruppe | ca | 2023-07-20 |
Statischer Link zu dieser Seite