Übergeordnet: Blunderdome (1.3.6.1.4.1.37476.9000.185)
Technische Informationen
Punkt-Notation: | 1.3.6.1.4.1.37476.9000.185.1 |
ASN.1-Notation: | { iso(1) identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprise(1) 37476 freeoid(9000) 185 blunderdomePosixGrouper(1) } |
OID-IRI-Notation: | /ISO/Identified-Organization/6/1/4/1/37476/FreeOID/185/1 |
WEID-Notation: | weid:pen:SX0-6Y0-55-1-9 |
DER-Kodierung: | 06:0D:2B:06:01:04:01:82:A4:64:C6:28:81:39:01 |
Beschreibung
Keine Beschreibung verfügbar
Registrierungsstelle
BlunderdomeE-Mail:
coziest-reiki.0e@icloud.comUntergeordnete Objekte
Alternative Bezeichner
Bezeichner | Beschreibung |
---|
aid:D276000186B20005005E3AD6655F7E90 (Keine PIX erlaubt) | OIDplus Information Object Anwendungsbezeichner (ISO/IEC 7816) |
guid:005e3ad6-4e07-8000-a6d3-7f3d78ed69a3 | OIDplus Information Object Custom UUID (RFC 9562) |
guid:ae2b750c-66a6-3a57-b0f6-d976f94b1104 | Namensbasierte Version 3 / MD5 UUID mit Namensraum UUID_NAMEBASED_NS_OID |
guid:dfe19978-4902-53e0-a4c3-a002eb11747c | Namensbasierte Version 5 / SHA1 UUID mit Namensraum UUID_NAMEBASED_NS_OID |
mac:62-D0-E5-5F-7E-90 | OIDplus Information Objekt Unicast MAC-Adresse (AAI) |
mac:63-D0-E5-5F-7E-90 | OIDplus Information Objekt Multicast MAC-Adresse (AAI) |
weid:pen:SX0-6Y0-55-1-9 | WEID-Notation |
x500dn:/dc=com/dc=example/cn=oidplus/1.3.6.1.4.1.37476.2.5.2.9.4.1=6175446/1.3.6.1.4.1.37476.2.5.2.9.4.2=1700757136 | OIDplus Information Object X.500 DN |
OID-IP: , , ()
()