Übergeordnet: cetin (1.3.6.1.4.1.37476.9000.128)
Punkt-Notation: | 1.3.6.1.4.1.37476.9000.128.1 |
ASN.1-Notation: | { iso(1) identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprise(1) 37476 freeoid(9000) 128 alarmMIB(1) } |
OID-IRI-Notation: | /ISO/Identified-Organization/6/1/4/1/37476/FreeOID/128/alarm |
WEID-Notation: | weid:pen:SX0-6Y0-3K-1-6 |
DER-Kodierung: | 06:0D:2B:06:01:04:01:82:A4:64:C6:28:81:00:01 |
Keine Beschreibung verfügbar
ID | Base36 | ASN.1 IDs (kommagetrennt) | IRI IDs (Kommagetrennt) | RA | Kommentar | Erstellt | Geändert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | alarmHost | çetin kesepara | 2021-05-01 | 2021-05-02 | ||
2 | 2 | alarmId | çetin kesepara | 2021-05-01 | 2021-05-03 | ||
3 | 3 | alarmType | çetin kesepara | 2021-05-01 | 2021-05-03 | ||
4 | 4 | alarmLevel | çetin kesepara | 2021-05-01 | 2021-05-03 | ||
5 | 5 | alarmDate | çetin kesepara | 2021-05-01 | 2021-05-03 | ||
6 | 6 | alarmDescription | çetin kesepara | 2021-05-01 | 2021-05-03 |
Statischer Link zu dieser Seite