Übergeordnet: iptNetflowTotals (1.3.6.1.4.1.37476.9000.10.1.2.1)
Technische Informationen
Punkt-Notation: | 1.3.6.1.4.1.37476.9000.10.1.2.1.3 |
ASN.1-Notation: | { iso(1) identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprise(1) 37476 freeoid(9000) 10 iptNetflowMIB(1) iptNetflowStatistics(2) iptNetflowTotals(1) inFlows(3) } |
OID-IRI-Notation: | /ISO/Identified-Organization/6/1/4/1/37476/FreeOID/10/1/2/1/3 |
WEID-Notation: | weid:pen:SX0-6Y0-A-1-2-1-3-2 |
DER-Kodierung: | 06:0F:2B:06:01:04:01:82:A4:64:C6:28:0A:01:02:01:03 |
Beschreibung
inFlows OBJECT-TYPE
SYNTAX Counter64
UNITS "flows"
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"Total observed (metered) flows."
Registrierungsstelle
ABCE-Mail:
abc.netflow@telekom.ruUntergeordnete Objekte
ID | Base36 | ASN.1 IDs (kommagetrennt) | IRI IDs (Kommagetrennt) | RA | Kommentar | Erstellt | Geändert |
Keine Einträge vorhanden |
Alternative Bezeichner
Bezeichner | Beschreibung |
---|
aid:D276000186B20005005E3AD60A129F91 (Keine PIX erlaubt) | OIDplus Information Object Anwendungsbezeichner (ISO/IEC 7816) |
guid:005e3ad6-0538-8000-a6d3-e3a7a33e21d0 | OIDplus Information Object Custom UUID (RFC 9562) |
guid:5d4e7de8-c868-3827-819e-246247c39778 | Namensbasierte Version 3 / MD5 UUID mit Namensraum UUID_NAMEBASED_NS_OID |
guid:89c98413-be60-5e0f-972e-844029530c93 | Namensbasierte Version 5 / SHA1 UUID mit Namensraum UUID_NAMEBASED_NS_OID |
mac:F2-6F-0A-12-9F-91 | OIDplus Information Objekt Unicast MAC-Adresse (AAI) |
mac:F3-6F-0A-12-9F-91 | OIDplus Information Objekt Multicast MAC-Adresse (AAI) |
weid:pen:SX0-6Y0-A-1-2-1-3-2 | WEID-Notation |
x500dn:/dc=com/dc=example/cn=oidplus/1.3.6.1.4.1.37476.2.5.2.9.4.1=6175446/1.3.6.1.4.1.37476.2.5.2.9.4.2=168992657 | OIDplus Information Object X.500 DN |
OID-IP: , , ()
()