Übergeordnet: iptNetflowTotals (1.3.6.1.4.1.37476.9000.10.1.2.1)
Technische Informationen
Punkt-Notation: | 1.3.6.1.4.1.37476.9000.10.1.2.1.14 |
ASN.1-Notation: | { iso(1) identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprise(1) 37476 freeoid(9000) 10 iptNetflowMIB(1) iptNetflowStatistics(2) iptNetflowTotals(1) outFlows(14) } |
OID-IRI-Notation: | /ISO/Identified-Organization/6/1/4/1/37476/FreeOID/10/1/2/1/14 |
WEID-Notation: | weid:pen:SX0-6Y0-A-1-2-1-E-0 |
DER-Kodierung: | 06:0F:2B:06:01:04:01:82:A4:64:C6:28:0A:01:02:01:0E |
Beschreibung
outFlows OBJECT-TYPE
SYNTAX Counter64
UNITS "flows"
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"Total exported flow data records."
Registrierungsstelle
ABCE-Mail:
abc.netflow@telekom.ruUntergeordnete Objekte
ID | Base36 | ASN.1 IDs (kommagetrennt) | IRI IDs (Kommagetrennt) | RA | Kommentar | Erstellt | Geändert |
Keine Einträge vorhanden |
Alternative Bezeichner
Bezeichner | Beschreibung |
---|
aid:D276000186B20005005E3AD62834151F (Keine PIX erlaubt) | OIDplus Information Object Anwendungsbezeichner (ISO/IEC 7816) |
guid:005e3ad6-0538-8000-a6d3-4a5536076d7b | OIDplus Information Object Custom UUID (RFC 9562) |
guid:643f8ae1-3ab6-3fb1-b365-33be6c36695c | Namensbasierte Version 3 / MD5 UUID mit Namensraum UUID_NAMEBASED_NS_OID |
guid:2777374a-8c8b-51e7-b23b-b2dcc72fb60e | Namensbasierte Version 5 / SHA1 UUID mit Namensraum UUID_NAMEBASED_NS_OID |
mac:A2-14-A8-34-15-1F | OIDplus Information Objekt Unicast MAC-Adresse (AAI) |
mac:A3-14-A8-34-15-1F | OIDplus Information Objekt Multicast MAC-Adresse (AAI) |
weid:pen:SX0-6Y0-A-1-2-1-E-0 | WEID-Notation |
x500dn:/dc=com/dc=example/cn=oidplus/1.3.6.1.4.1.37476.2.5.2.9.4.1=6175446/1.3.6.1.4.1.37476.2.5.2.9.4.2=674501919 | OIDplus Information Object X.500 DN |
OID-IP: , , ()
()