Übergeordnet: iptNetflowTotals (1.3.6.1.4.1.37476.9000.10.1.2.1)
Technische Informationen
Punkt-Notation: | 1.3.6.1.4.1.37476.9000.10.1.2.1.12 |
ASN.1-Notation: | { iso(1) identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprise(1) 37476 freeoid(9000) 10 iptNetflowMIB(1) iptNetflowStatistics(2) iptNetflowTotals(1) dropBytes(12) } |
OID-IRI-Notation: | /ISO/Identified-Organization/6/1/4/1/37476/FreeOID/10/1/2/1/12 |
WEID-Notation: | weid:pen:SX0-6Y0-A-1-2-1-C-4 |
DER-Kodierung: | 06:0F:2B:06:01:04:01:82:A4:64:C6:28:0A:01:02:01:0C |
Beschreibung
dropBytes OBJECT-TYPE
SYNTAX Counter64
UNITS "bytes"
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"Total bytes in packets dropped by metering process."
Registrierungsstelle
ABCE-Mail:
abc.netflow@telekom.ruUntergeordnete Objekte
ID | Base36 | ASN.1 IDs (kommagetrennt) | IRI IDs (Kommagetrennt) | RA | Kommentar | Erstellt | Geändert |
Keine Einträge vorhanden |
Alternative Bezeichner
Bezeichner | Beschreibung |
---|
aid:D276000186B20005005E3AD63AF9DE54 (Keine PIX erlaubt) | OIDplus Information Object Anwendungsbezeichner (ISO/IEC 7816) |
guid:005e3ad6-0538-8000-a6d3-46872e896d86 | OIDplus Information Object Custom UUID (RFC 9562) |
guid:e5dc4f5c-a20d-3b43-9815-67e273273127 | Namensbasierte Version 3 / MD5 UUID mit Namensraum UUID_NAMEBASED_NS_OID |
guid:307bf15d-930e-59f7-8004-a634b5b333c1 | Namensbasierte Version 5 / SHA1 UUID mit Namensraum UUID_NAMEBASED_NS_OID |
mac:12-75-BA-F9-DE-54 | OIDplus Information Objekt Unicast MAC-Adresse (AAI) |
mac:13-75-BA-F9-DE-54 | OIDplus Information Objekt Multicast MAC-Adresse (AAI) |
weid:pen:SX0-6Y0-A-1-2-1-C-4 | WEID-Notation |
x500dn:/dc=com/dc=example/cn=oidplus/1.3.6.1.4.1.37476.2.5.2.9.4.1=6175446/1.3.6.1.4.1.37476.2.5.2.9.4.2=989453908 | OIDplus Information Object X.500 DN |
OID-IP: , , ()
()