Übergeordnet: Objects (1.3.6.1.4.1.37476.9000.10.1.1)
Punkt-Notation: | 1.3.6.1.4.1.37476.9000.10.1.1.2 |
ASN.1-Notation: | { iso(1) identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprise(1) 37476 freeoid(9000) 10 iptNetflowMIB(1) iptNetflowObjects(1) iptNetflowSysctl(2) } |
OID-IRI-Notation: | /ISO/Identified-Organization/6/1/4/1/37476/FreeOID/10/1/1/2 |
WEID-Notation: | weid:pen:SX0-6Y0-A-1-1-2-8 |
DER-Kodierung: | 06:0E:2B:06:01:04:01:82:A4:64:C6:28:0A:01:01:02 |
iptNetflowSysctl
ID | Base36 | ASN.1 IDs (kommagetrennt) | IRI IDs (Kommagetrennt) | RA | Kommentar | Erstellt | Geändert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | protocol | ABC | 2019-03-11 | |||
2 | 2 | hashsize | ABC | 2019-03-11 | |||
3 | 3 | maxflows | ABC | 2019-03-11 | |||
4 | 4 | active-timeout | ABC | 2019-03-11 | |||
5 | 5 | inactive-timeout | ABC | 2019-03-11 | |||
6 | 6 | sndbuf | ABC | 2019-03-11 | |||
7 | 7 | destination | ABC | 2019-03-11 | |||
8 | 8 | aggregation | ABC | 2019-03-11 | |||
9 | 9 | sampler | ABC | 2019-03-11 | |||
10 | A | natevents | ABC | 2019-03-11 | |||
11 | B | promisc | ABC | 2019-03-11 | |||
12 | C | snmp-rules | ABC | 2019-03-11 | |||
13 | D | scan-min | ABC | 2019-03-11 |
Statischer Link zu dieser Seite