Übergeordnet: Domain-Namen
Technische Informationen
Common display: | infernity.dev |
Presentation format: | infernity.dev. |
Wire format: | '\011infernity\003dev\000' |
Beschreibung
infernity.dev
Registrierungsstelle
The übergeordnete Zertifizierungsstelle hat keine Zertifizierungsstelle für diesen Domain-Namen festgelegt.
Untergeordnete Objekte
ID | RA | Kommentar | Erstellt | Geändert |
Keine Einträge vorhanden |
Alternative Bezeichner
Bezeichner | Beschreibung |
---|
aid:D276000186B200055BF7F0A87459AB4B (Keine PIX erlaubt) | OIDplus Information Object Anwendungsbezeichner (ISO/IEC 7816) |
guid:5bf7f0a8-4cdd-8000-9982-ffef585d8473 | OIDplus Information Object Custom UUID (RFC 9562) |
guid:013f98a9-9430-3a83-9273-c4ebf76c017a | Namensbasierte Version 3 / MD5 UUID mit Namensraum UUID_NAMEBASED_NS_DNS |
guid:b0050aeb-ea5a-5219-bff3-f3d84345c85b | Namensbasierte Version 5 / SHA1 UUID mit Namensraum UUID_NAMEBASED_NS_DNS |
mac:62-73-F4-59-AB-4B | OIDplus Information Objekt Unicast MAC-Adresse (AAI) |
mac:63-73-F4-59-AB-4B | OIDplus Information Objekt Multicast MAC-Adresse (AAI) |
oid:1.3.6.1.4.1.37476.30.9.1542975656.1952033611 | OIDplus Information Object OID |
x500dn:/dc=com/dc=example/cn=oidplus/1.3.6.1.4.1.37476.2.5.2.9.4.1=1542975656/1.3.6.1.4.1.37476.2.5.2.9.4.2=1952033611 | OIDplus Information Object X.500 DN |
OID-IP: , , ()
()