Übergeordnet: domain (1.3.6.1.4.1.58658.3.3.5)
Punkt-Notation: | 1.3.6.1.4.1.58658.3.3.5.6 |
ASN.1-Notation: | { 1 3 6 1 4 enterprises(1) 58658 currentControlSet(3) rcdb(3) domain(5) rDNSv6(6) } |
OID-IRI-Notation: | /1/3/6/1/4/1/58658/CCSEdit/RCDB/domain/rDNSv6 |
WEID-Notation: | weid:pen:199E-3-3-5-6-6 |
DER-Kodierung: | 06:0C:2B:06:01:04:01:83:CA:22:03:03:05:06 |
Keine Beschreibung verfügbar
Die Registrierungsstelle möchte ihre persönlichen Informationen nicht veröffentlichen.
ID | Base36 | ASN.1 IDs (kommagetrennt) | IRI IDs (Kommagetrennt) | RA | Kommentar | Erstellt | Geändert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | iana | IANA | CjyDev | IANA-DIRECTLY-MANAGED-OBJECT | 2024-02-09 | 2024-02-09 |
1 | 1 | arin | ARIN | CjyDev | 2024-02-09 | ||
2 | 2 | ripe-ncc | RIPE-NCC | CjyDev | 2024-02-09 | ||
3 | 3 | apnic | APNIC | CjyDev | 2024-02-09 | ||
4 | 4 | lanic | LANIC | CjyDev | 2024-02-09 | ||
5 | 5 | afrinic | AfriNIC | CjyDev | 2024-02-09 |
Statischer Link zu dieser Seite