Übergeordnet: Resorce DB (1.3.6.1.4.1.58658.3.3)
Punkt-Notation: | 1.3.6.1.4.1.58658.3.3.5 |
ASN.1-Notation: | { 1 3 6 1 4 enterprises(1) 58658 currentControlSet(3) rcdb(3) domain(5) } |
OID-IRI-Notation: | /1/3/6/1/4/1/58658/CCSEdit/RCDB/domain |
WEID-Notation: | weid:pen:199E-3-3-5-4 |
DER-Kodierung: | 06:0B:2B:06:01:04:01:83:CA:22:03:03:05 |
Keine Beschreibung verfügbar
Die Registrierungsstelle möchte ihre persönlichen Informationen nicht veröffentlichen.
ID | Base36 | ASN.1 IDs (kommagetrennt) | IRI IDs (Kommagetrennt) | RA | Kommentar | Erstellt | Geändert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | currentDir | CurrentDir | CjyDev | CurrentDir | 2024-02-09 | |
1 | 1 | commonDomain | CommonDomains | CjyDev | CcommonDomain | 2024-02-09 | 2024-02-09 |
2 | 2 | topLevelDomain | TopLevelDomains | CjyDev | TopLevelDomain | 2024-02-09 | 2024-02-09 |
3 | 3 | subDomainRegistry | subDomainRegistry | CjyDev | subDomainRegistry | 2024-02-09 | |
4 | 4 | rDNSv4 | rDNSv4 | CjyDev | rDNSv4 | 2024-02-09 | |
5 | 5 | nameservers | nameservers | CjyDev | nameservers | 2024-02-09 | |
6 | 6 | rDNSv6 | rDNSv6 | CjyDev | rDNSv6 | 2024-02-09 |
Statischer Link zu dieser Seite