Übergeordnet: CjyDev Main OID (1.3.6.1.4.1.58658)
Punkt-Notation: | 1.3.6.1.4.1.58658.3 |
ASN.1-Notation: | { 1 3 6 1 4 enterprises(1) 58658 currentControlSet(3) } |
OID-IRI-Notation: | /1/3/6/1/4/1/58658/CCSEdit |
WEID-Notation: | weid:pen:199E-3-8 |
DER-Kodierung: | 06:09:2B:06:01:04:01:83:CA:22:03 |
CurrentControlSet
Die Registrierungsstelle möchte ihre persönlichen Informationen nicht veröffentlichen.
ID | Base36 | ASN.1 IDs (kommagetrennt) | IRI IDs (Kommagetrennt) | RA | Kommentar | Erstellt | Geändert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | currentDir | CurrentDir | CjyDev | CurrentDir | 2024-02-09 | |
1 | 1 | trustSecurisy | Trust-Security | CjyDev | Trust&Security | 2024-02-09 | 2024-02-09 |
2 | 2 | svm | SVM | CjyDev | SVM | 2024-02-09 | |
3 | 3 | rcdb | RCDB | CjyDev | RCDB | 2024-02-09 | 2024-02-09 |
Statischer Link zu dieser Seite