Übergeordnet: CjyDev-Trust-Security (1.3.6.1.4.1.58658.1)
Punkt-Notation: | 1.3.6.1.4.1.58658.1.3 |
ASN.1-Notation: | { 1 3 6 1 4 enterprises(1) 58658 security(1) secmgr(3) } |
OID-IRI-Notation: | /1/3/6/1/4/1/58658/security.tnn.cc/secmgr.enet.win |
WEID-Notation: | weid:pen:199E-1-3-6 |
DER-Kodierung: | 06:0A:2B:06:01:04:01:83:CA:22:01:03 |
SecMgr
Die Registrierungsstelle möchte ihre persönlichen Informationen nicht veröffentlichen.
ID | Base36 | ASN.1 IDs (kommagetrennt) | IRI IDs (Kommagetrennt) | RA | Kommentar | Erstellt | Geändert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | reserved | Reserved | admin&enet.win | Reserved | 2022-10-05 | 2024-02-09 |
1 | 1 | rsa | RSA | admin&enet.win | RSA | 2022-10-05 | 2024-02-09 |
2 | 2 | ec | EC | CjyDev | EC | 2022-10-05 | 2024-02-09 |
3 | 3 | dh | dh.enet.win | admin&enet.win | DH Encrypt | 2022-10-05 | |
4 | 4 | dsa | DSA | admin&enet.win | DSA | 2022-10-05 | 2024-02-09 |
5 | 5 | hash | hash.enet.win | admin&enet.win | hash | 2022-10-05 | |
6 | 6 | iGNUe | E | CjyDev | eEncrypt | 2022-10-05 | 2024-02-09 |
7 | 7 | iGNUg | G | CjyDev | gEncode | 2022-10-05 | 2024-02-09 |
8 | 8 | aes | AES | CjyDev | AES | 2022-10-05 | 2024-02-09 |
9 | 9 | baseN | BaseN | admin&enet.win | Base_ | 2022-10-05 | 2024-02-09 |
Statischer Link zu dieser Seite