Übergeordnet: Certification Authority-CjyDev (1.3.6.1.4.1.58658.1.1)
| Punkt-Notation: | 1.3.6.1.4.1.58658.1.1.1 |
| ASN.1-Notation: | { 1 3 6 1 4 enterprises(1) 58658 security(1) certification-authority(1) certificatePolicies(1) } |
| OID-IRI-Notation: | /1/3/6/1/4/1/58658/security.tnn.cc/pki.enet.win/cps.tnn.cc |
| WEID-Notation: | weid:pen:199E-1-1-1-9 |
| DER-Kodierung: | 06:0B:2B:06:01:04:01:83:CA:22:01:01:01 |
CertificatePolicies
Die Registrierungsstelle möchte ihre persönlichen Informationen nicht veröffentlichen.
| ID | Base36 | ASN.1 IDs (kommagetrennt) | IRI IDs (Kommagetrennt) | RA | Kommentar | Erstellt | Geändert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | reserved | reserved | CjyDev | reserved | 2024-02-07 | |
| 1 | 1 | ev | ev | CjyDev | EV Certification | 2024-02-07 | 2024-02-07 |
| 2 | 2 | ov | ov | CjyDev | OV Certification | 2024-02-07 | 2024-02-07 |
| 3 | 3 | iv | iv | CjyDev | IV Certification | 2024-02-07 | 2024-02-09 |
| 4 | 4 | dv | dv | CjyDev | DV Certification | 2024-02-09 |
Statischer Link zu dieser Seite