Übergeordnet: CjyDev Main OID (1.3.6.1.4.1.58658)
| Punkt-Notation: | 1.3.6.1.4.1.58658.1 |
| ASN.1-Notation: | { 1 3 6 1 4 enterprises(1) 58658 security(1) } |
| OID-IRI-Notation: | /1/3/6/1/4/1/58658/security.tnn.cc |
| WEID-Notation: | weid:pen:199E-1-2 |
| DER-Kodierung: | 06:09:2B:06:01:04:01:83:CA:22:01 |
CjyDev-Trust-Security
Die Registrierungsstelle möchte ihre persönlichen Informationen nicht veröffentlichen.
| ID | Base36 | ASN.1 IDs (kommagetrennt) | IRI IDs (Kommagetrennt) | RA | Kommentar | Erstellt | Geändert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | reserved | a.reserved.enet.win | admin&enet.win | Reserved-CjyDev | 2022-10-01 | 2022-10-05 |
| 1 | 1 | certification-authority | pki.enet.win | CjyDev | Certification Authority-CjyDev | 2022-10-01 | 2024-02-07 |
| 2 | 2 | policy | policy.enet.win | admin&enet.win | CjyDev-Policy | 2022-10-05 | |
| 3 | 3 | secmgr | secmgr.enet.win | CjyDev | SecMgr | 2022-10-05 | 2024-02-09 |
Statischer Link zu dieser Seite